当温泉は安全な、じか掘りの掛け流し温泉です。当店宿泊者のみのご利用となります。
【源泉名】山川温泉(くりや旅館)
【泉質】含塩化土類 弱食塩泉(緩和性低張性高温泉)
【泉温】67.5度
【湧出量】掲示なし pH7.20
成分表
陽イオン | mg/kg | mval% | 陰イオン | mg/kg | mval% |
カリウム | 311.5 | 4.94 | 塩素 | 3670 | 94.54 |
ナトリウム | 1641.0 | 65.18 | 臭素 | 4.995 | 0.06 |
アンモニウム | 1.526 | 0.08 | 硫酸 | 194.5 | 3.62 |
カルシウム | 291.6 | 13.29 | ヒドロ炭酸 | 115.9 | 1.74 |
マグネシウム | 219.4 | 16.49 | 炭酸 | 0.120 | 0 |
フェロ | 0.540 | 0.02 | ヒドロけい酸 | 3.545 | 0.04 |
マンガン | 1.250 | 0 | |||
アルミニウム | 0.0425 | 0 | |||
合計 | 2367 | 合計 | 3989 |
非解離成分 メタケイ酸 738.7mg
溶存ガス成分 遊離二酸化炭素 15.56mg
成分統計 7111mg